您好,欢迎来到华固门窗企业通!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 甘肃白银实况 5℃

白银天气白银15天天气预报

☀️ -4~10℃ 晴南风 2级 · 湿度43%
空气质量110 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出07:34
日落17:59
相对湿度43%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 10℃ / -4℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 12℃ / -3℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 12℃ / -2℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 13℃ / 0℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 13℃ / 1℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 1℃ 北风 4级
11月15日 周日 ❄️中雪 5℃ / -3℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 5℃ / -5℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 3℃ / -4℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 0℃ / -4℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌨️小雪 4℃ / -4℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 4℃ / -5℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 6℃ / -6℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 8℃ / -3℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 5℃ / -5℃ 北风 2级
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 43%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑