您好,欢迎来到华固门窗企业通!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 云南大理实况 6℃

大理天气大理15天天气预报

🌧️ 6~9℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度94%
空气质量45 · 优
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:11
日落18:12
相对湿度94%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌧️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 4级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 6℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 16℃ / 11℃ 南风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 4级
11月14日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 21℃ / 13℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 22℃ / 13℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 6℃ 南风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 12℃ / 9℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 10℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东南风 2级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑